2024年~2025年度 / 高知中央ロータリークラブ / 年間計画表
月 | 日 | 回数 | 公式行事 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 4(木) | 1 | 会長/所信表明 | 城西館 | ①理事会 |
11(木) | 2 | 期首クラブ協議会① | 城西館 | ||
18(木) | 3 | 濱田・武政丸出航/夜間例会① | 城西館 | ||
22(月) | 8RC会長幹事会 | ザクラウンパレス新阪急高知 | |||
25(木) | ロータリー休日① | ||||
8月 | 1(木) | 4 | 通常例会①委員会例会 | 城西館 | ②理事会 |
8(木) | 山の日に振替の為、休会 | ||||
15(木) | 夏休み | ||||
22(木) | 5 | 通常例会② | 城西館 | ||
23(金) | ガバナー杯野球大会前夜祭 | 香川 | |||
24(土) | ガバナー杯野球大会 | ||||
25(日) | ガバナー杯野球大会 | ||||
29(木) | 6 | 夏の家族夜間例会② | 城西館 | ||
「仁淀RC 鮎の会」(予定) | |||||
9月 | 5(木) | 7 | 通常例会③ | 城西館 | ③理事会 |
12(木) | 8 | お月見夜間例会③ | 城西館 | ||
15(日) | 3RCゴルフコンペ | ||||
19(木) | 敬老の日に振替の為、休会 | ||||
26(木) | 秋分の日に振替の為、休会 | ||||
情報集会① | |||||
10月 | 3(木) | 9 | 情報集会発表① | 城西館 | ④理事会 |
10(木) | 10 | 通常例会④ | 城西館 | ||
17(木) | スポーツの日に振替の為、休会 | ||||
18(金) | 11 | 選抜野球大会前夜祭(夜間例会④) | 城西館 | ||
19(土) | 選抜野球大会 | 高知 | |||
20(日) | 選抜野球大会 | 高知 | |||
21(月) | 8RC会長幹事会 | ザクラウンパレス新阪急高知 | |||
24(木) | 12 | ガバナー補佐公式訪問(クラブ協議会②) | 城西館 | ||
31(木) | 13 | 通常例会⑤ | 城西館 | ||
11月 | 7(木) | 14 | ガバナー公式訪問 | 城西館 | |
14(木) | 15 | 通常例会⑥ 龍馬生誕碑清掃 | 城西館 | ⑤理事会 | |
21(木) | 勤労感謝の日に振替の為、休会 | ||||
28(木) | 16 | 職場例会① | |||
龍馬生誕祭 | |||||
はりまやストリートフェスティバル(予定) | |||||
12月 | 5(木) | 17 | 年次総会(クラブ協議会③) | 城西館 | ⑥理事会 |
12(木) | 18 | 通常例会⑦ | 城西館 | ||
19(木) | 19 | クリスマス家族夜間例会⑤ | 城西館 | ||
26(木) | ロータリー休日② | ||||
「年末チャリティー野球」(予定) | |||||
2025-2026年度財団地区補助金セミナー | |||||
2025年1月 | 2(木) | 元旦に振替の為、休会 | |||
9(木) | 会場休館の為、休会 | ||||
16(木) | 20 | 新年おめでとう、還暦祝い夜間例会⑥ | 城西館 | ||
20(月) | 8RC会長幹事会 | ザクラウンパレス新阪急高知 | |||
23(木) | 21 | 通常例会⑧ | 城西館 | ⑦理事会 | |
30(木) | 22 | 通常例会⑨ | |||
2月 | 1(土) | IM ホスト:高知北RC | 三翠園 | ||
6(木) | 23 | 創立記念夜間例会⑦ | 城西館 | ||
13(木) | 24 | 通常例会⑩ | 城西館 | ⑧理事会 | |
18(火) | 25 | 8RC合同夜間例会⑧ ホスト:高知ロイヤル | 三翠園 | ||
20(木) | 8RC合同夜間例会に振替 | ||||
27(木) | 26 | 通常例会⑪ | 城西館 | ||
情報集会② | |||||
3月 | 2(日) | 2025-2026年度PETS・DTTS | |||
6(木) | 27 | 情報集会発表② | 城西館 | ⑨理事会 | |
13(木) | 28 | 通常例会⑫ | 城西館 | ||
20(木) | 春分の日の為、休会 | ||||
27(木) | 29 | お花見夜間例会⑨ | 城西館 | ||
30(日) | 2025-2026年度地区研修・協議会 | ||||
「津山3RC合同お花見例会」(予定) | |||||
4月 | 3(木) | 30 | 通常例会⑬ | 城西館 | ⑩理事会 |
10(木) | ロータリー休日③ | ||||
17(木) | 31 | 職場例会② | |||
24(木) | 32 | 通常例会⑭ | 城西館 | ||
25(金) | 地区大会 記念ゴルフ大会 | 鮎滝カントリークラブ | |||
26(土) | 地区大会 | レグザムホール | |||
5月 | 1(木) | 憲法記念日に振替の為、休会 | |||
8(木) | こどもの日に振替の為、休会 | ||||
15(木) | 33 | 通常例会⑮ | 城西館 | ⑪理事会 | |
19(月) | 8RC現新会長幹事会 | ザクラウンパレス新阪急高知 | |||
22(木) | 34 | 通常例会⑯ | 城西館 | ||
29(木) | 35 | 通常例会⑰ | 城西館 | ||
6月 | 5(木) | 36 | 期末クラブ協議会➃ | 城西館 | ⑫理事会 |
12(木) | 37 | 通常例会⑱委員会例会 | 城西館 | ||
19(木) | 38 | 濱田・武政丸着港/お別れ夜間例会⑩ | 城西館 | ||
26(木) | ロータリー休日④ |
*会長所信表明1回
*ガバナー公式訪問1回
*クラブ協議会4回
*情報集会発表2回
*通常例会18回
*職場例会2回
*夜間例会10回 (情報集会2回)
*例会合計38回 ロータリー休日4回 定款休日9回 合計51回